<th id="4kzta"><sup id="4kzta"></sup></th>
  • <tr id="4kzta"></tr>
    <object id="4kzta"></object>

    <big id="4kzta"><em id="4kzta"></em></big>
    <code id="4kzta"></code>
    <object id="4kzta"></object>

    乘客電梯
    通達于心的理想之梯

    與建筑價值共升的移動空間
    萬全的技術加持予人最佳體驗
    兼具美觀與實用的設計

    乘客電梯
    型號 載重量(Kg) 載客數(shù)(人) 速度(m/s) 轎廂規(guī)格(AxB) 開門尺寸(PLxLH) 井道尺寸(CxD) 機房尺寸(RxT) 地坑深度(P) 頂層高度(Q) 功率(KW) 作用力(KN)
    TKJ30/1.0 630 8 2.5 1400*1100 800*2100 2000*1700 2000*3000 1500 4200 4.5 30 30 35 35 25
    TKJ630/1.75 630 8 2.5 1400*1100 800*2100 2000*1700 2000*3000 1700 4500 7.9 30 30 35 35 25
    TKJ800/1.0 800 10 2.5 1350*1400 800*2100 2000*2000 2000*3000 1500 4200 5.5 35 35 40 40 35
    TKJ800/1.75 800 10 25 1350*1400 800*2100 2000*2000 2000*3000 1700 4500 9.6 35 35 40 40 35
    TKJ1000/1.0 1000 13 2.5 1600*1400 900*2100 2200*2000 2200*3000 1500 4200 6.7 40 40 45 45 35
    TKJ1000/1.75 1000 13 2.5 1600*1400 900*2100 2200*2000 2200*3000 1700 4500 11.7 40 40 45 45 35
    TKJ1250/1.0 1250 16 2.5 1750*1500 1000*2100 2400*2100 2400*3000 1500 4200 8.7 50 50 55 55 40
    TKJ1250/1.75 1250 16 2.5 1750*1500 1000*2100 2400*2100 2400*3000 1700 4500 14.8 50 50 55 55 40
    TKJ1600/1.0 1600 21 2.5 1950*1750 1100*2100 2600*2400 2600*3500 1500 4200 11 60 60 65 65 50
    TKJ1600/1.75 1600 21 2.5 1950*1750 1100*2100 2600*2400 2600*3500 1700 4500 19.2 60 60 65 65 50
    212 首頁 1 2 下一頁 末頁

    Copyright © 2020 西藏奧博電梯工程有限公司 版權所有 藏ICP備2020000318號

    在線客服 聯(lián)系方式 二維碼

    服務熱線

    0891-6552876

    掃一掃,關注我們

    午夜视频在线观看免费,最新地址在线,337p日本欧洲亚洲大胆精品,www.草草草